简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
الملخص:انهيار الذهب عالميًا وأسباب ارتفاعه في بعض بلدان الوطن العربى
سعر الذهب بالجنيه المصري | |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,571 شراء 2,594|
عيار 22 | بيع 2,357 شراء 2,378|
عيار 21 | بيع 2,250 شراء 2,270|
عيار 18 | بيع 1,929 شراء 1,946|
عيار 14 | بيع 1,500 شراء 1,513|
عيار 12 | بيع 1,286 شراء 1,297|
الاونصة | بيع 79,971 شراء 80,682|
الجنيه الذهب | بيع 18,000 شراء 18,160|
الكيلو | بيع 2,571,429 شراء 2,594,286|
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 228.22 ريال$60.86||
سعر الذهب عيار 22 | 209.20 ريال$55.79||
اسعار الذهب عيار 21 | 199.70 ريال$53.25||
اسعار الذهب عيار 18 | 171.17 ريال$45.64||
سعر الذهب عيار 14 | 133.13 ريال$35.50||
سعر الذهب عيار 12 | 114.11 ريال$30.43||
اسعار أوقية الذهب | 7,098 ريال$1,893||
اسعار جنيه الذهب | 1,598 ريال$426.02||
اسعار كيلو الذهب | 228,219 ريال$60,859||
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
عيار 24 | 234.75|
عيار 22 | 215.25|
عيار 21 | 205.50|
عيار 18 | 176.00|
عيار 14 | 137.00|
عيار 12 | 117.25|
الاونصة | 7,304|
الجنيه الذهب | 1,644|
الكيلو | 234,857|
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15,212 ريال$60.86||
سعر الذهب عيار 22 | 13,944 ريال$55.79||
اسعار الذهب عيار 21 | 13,310 ريال$53.25||
اسعار الذهب عيار 18 | 11,409 ريال$45.64||
سعر الذهب عيار 14 | 8,873 ريال$35.50||
سعر الذهب عيار 12 | 7,606 ريال$30.43||
اسعار أوقية الذهب | 473,080 ريال$1,893||
اسعار جنيه الذهب | 106,484 ريال$426.02||
اسعار كيلو الذهب | 15,211,587 ريال$60,859||
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 43.15 دينار$60.86||
سعر الذهب عيار 22 | 39.55 دينار$55.79||
اسعار الذهب عيار 21 | 37.76 دينار$53.25||
اسعار الذهب عيار 18 | 32.36 دينار$45.64||
سعر الذهب عيار 14 | 25.17 دينار$35.50||
سعر الذهب عيار 12 | 21.57 دينار$30.43||
اسعار أوقية الذهب | 1,342 دينار$1,893||
اسعار جنيه الذهب | 302.05 دينار$426.02||
اسعار كيلو الذهب | 43,149 دينار$60,859||
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 79,646 دينار$60.86||
سعر الذهب عيار 22 | 73,009 دينار$55.79||
اسعار الذهب عيار 21 | 69,692 دينار$53.25||
اسعار الذهب عيار 18 | 59,735 دينار$45.64||
سعر الذهب عيار 14 | 46,460 دينار$35.50||
سعر الذهب عيار 12 | 39,823 دينار$30.43||
اسعار أوقية الذهب | 2,476,985 دينار$1,893||
اسعار جنيه الذهب | 557,534 دينار$426.02||
اسعار كيلو الذهب | 79,645,832 دينار$60,859||
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 91,744 ليرة$60.86||
سعر الذهب عيار 22 | 84,100 ليرة$55.79||
اسعار الذهب عيار 21 | 80,278 ليرة$53.25||
اسعار الذهب عيار 18 | 68,809 ليرة$45.64||
سعر الذهب عيار 14 | 53,518 ليرة$35.50||
سعر الذهب عيار 12 | 45,872 ليرة$30.43||
اسعار أوقية الذهب | 2,853,245 ليرة$1,893||
اسعار جنيه الذهب | 642,225 ليرة$426.02||
اسعار كيلو الذهب | 91,744,220 ليرة$60,859||
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 8,238 دينار$60.86||
سعر الذهب عيار 22 | 7,552 دينار$55.79||
اسعار الذهب عيار 21 | 7,209 دينار$53.25||
اسعار الذهب عيار 18 | 6,179 دينار$45.64||
سعر الذهب عيار 14 | 4,806 دينار$35.50||
سعر الذهب عيار 12 | 4,119 دينار$30.43||
اسعار أوقية الذهب | 256,215 دينار$1,893||
اسعار جنيه الذهب | 57,670 دينار$426.02||
اسعار كيلو الذهب | 8,238,418 دينار$60,859||
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 604.33 درهم$60.86||
سعر الذهب عيار 22 | 553.97 درهم$55.79||
اسعار الذهب عيار 21 | 528.80 درهم$53.25||
اسعار الذهب عيار 18 | 453.25 درهم$45.64||
سعر الذهب عيار 14 | 352.52 درهم$35.50||
سعر الذهب عيار 12 | 302.16 درهم$30.43||
اسعار أوقية الذهب | 18,795 درهم$1,893||
اسعار جنيه الذهب | 4,230 درهم$426.02||
اسعار كيلو الذهب | 604,325 درهم$60,859||
وعند وصول الموجه Y إلى أحد هذه المستويات فمن المتوقع أن تنعكس ليبدأ صعود الذهب وهنا سيكون لدينا سيناريوهان:
السيناريو الأول: إذا تكونت لدينا 3 أمواج ( A . B . C ) فقط و لم تقم هذه الأمواج بكسر منطقة ال 1958 ففي هذه الحالة الذهب سيكون موجة ربط ( XX ) بعد انتهائها سيكمل هبوطه لتكوين الموجة ( Z ).السيناريو الثاني:
في حالة استطاع الذهب كسر منطقة 1958 والتي تعتبر سقف القناة السعرية كما تم التوضيح في الفيديو، عندها سيتحول اتجاه الذهب إلى الاتجاه الصاعد وسيبدأ في تكوين الموجه الدافعه الثالثه التي وضحنا في بداية الفيديو.أسباب ارتفاع الذهب في مصر و موعد التعويم القادم:
اقتراب موعد المراجعة بين صندوق النقدالدولي والحكومة المصرية المزمع عقده في سبتمبرالقادم.التقريرالخاص بمورجان ستانلي والذي توقع فيه أن التعويم سيتزامن مع مراجعة سبتمبر أو على الاكثر سيكون في أكتوبر.
التصريح الذي أدلى به رئيس الخطه والموازنه والذي أعلن فيه أن مصرستقدم طلبا للحصول على قرض بقيمة 1.3مليار دولار.
عدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.
في حادثة أخرى تؤكد الممارسات المشبوهة لمنصة GlobTFX، تعرض متداول من المغرب لخسارة 89 دولارًا أمريكيًا بسبب عطل تقني مفاجئ في المنصة أثناء تنفيذ صفقة مالية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على عملياته وعدم القدرة على التصرف في الوقت المناسب. فماذا حدث بالضبط؟ وهل كان هذا مجرد خطأ تقني، أم أنه جزء من مخطط احتيالي ممنهج؟
نخبة الصناعة لإنشاء نظام بيئي استثماري صحي
استكشف حقيقة وعود منصة GlobTFX بالعوائد العالية، وكشف الإشارات التحذيرية والتفاصيل الكاملة حول عملياتها.
بانكوك، تايلاند — في هذا القلب النابض لآسيا، على وشك أن تبدأ فعالية ضخمة تجمع نخبة التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم. سيُفتتح معرض WikiEXPO، الذي تنظمه شركة WikiGlobal الشهيرة عالميًا في مجال خدمات التكنولوجيا المالية، رسميًا في السابع من سبتمبر. يهدف هذا الحدث، الذي يحمل شعار "أعمق وأغنى"، إلى استكشاف إمكانيات السوق المالي في تايلاند وربط الحكمة التجارية العالمية بالفرص.