简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位 [6月10日 13:31 現在](直近5
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月10日 13:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
(TYO:4068) ベイシス 131900 16800 685.12% 21.25%
(TYO:1595)* NZAMJリート 266170 46548 471.82% -0.63%
(TYO:5233) 太平洋セメ 2128400 383940 454.36% 7.38%
(TYO:4268)* エッジテクノロジ 2261400 453000 399.21% 19.95%
(TYO:4169) エネチェンジ 10936900 2320780 371.26% 0.13%
(TYO:1487)* 上米債HE 6444 1422.4 353.04% -0.19%
(TYO:3773) AMI 180100 42960 319.23% 2.71%
(TYO:2307)* クロスキャット 360500 86760 315.51% 9.78%
(TYO:3772) ウェルスマネジ 136300 33020 312.78% 9.27%
(TYO:6184) 鎌倉新書 1258600 318420 295.26% -0.36%
(TYO:3686)* DLE 565900 144440 291.79% 6.47%
(TYO:5232) 住友大阪 847700 219140 286.83% 6.75%
(TYO:6315) TOWA 1734900 477920 263.01% -7.68%
(TYO:6666) リバーエレテク 282400 82180 243.64% 3.24%
(TYO:1456) 225ベア 54865 16312 236.35% 1.57%
(TYO:7513) コジマ 904700 273100 231.27% -3.14%
(TYO:8260)* 井筒屋 1383800 457580 202.42% 5.07%
(TYO:4238) ミライアル 984600 328220 199.98% 4.33%
(TYO:9722) 藤田観 261700 89020 193.98% 7.6%
(TYO:6879)* イマジカG 385200 136060 183.11% 4.5%
(TYO:4051) GMO−FG 97600 34520 182.73% -5.85%
(TYO:2041) NYダウベア 46044 16336.6 181.85% 1.99%
(TYO:2910) ロックフィルド 279200 100160 178.75% -4.93%
(TYO:6237) イワキポンプ 117900 42420 177.93% -3.49%
(TYO:4571) ナノキャリア 3521000 1273140 176.56% -1.5%
(TYO:4680) ラウンドワン 2476900 970420 155.24% 10.03%
(TYO:3672)* オルトプラス 534700 209620 155.08% 5.9%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。