简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
요약:4월02일 (로이터) - 올해 1분기 업체별 美 자동차 판매량: AUTOMAKER Q1 2021 Q1 2020 PCT CHNG 1 General Motors 642,250 618
4월02일 (로이터) - 올해 1분기 업체별 美 자동차 판매량:
AUTOMAKER Q1 2021 Q1 2020 PCT CHNG
1 General Motors 642,250 618,335 3.9
2 Toyota Motor^^^ 603,066 495,747 21.6
3 Ford Motor 521,334 516,330 1.0
4 Fiat Chrysler * 469,651 446,768 5.1
5 Honda Motor Co^^ 347,091 298,785 16.2
6 Nissan^ 285,553 257,606 10.8
7 Hyundai 167,130 130,875 27.7
8 Subaru 160,426 130,591 22.8
9 Kia 159,550 137,945 15.7
10 Volkswagen 90,853 75,075 21.0
11 Mazda Motor Co 83,258 67,670 23.0
12 BMW 71,433 59,455 20.1
13 Audi 54,840 41,367 32.6
14 Volvo 27,239 19,485 39.8
15 Porsche 17,368 11,994 44.8
TOTAL 3,701,042 3,308,028 11.9
Source: Company filings and Reuters calculations.
(김지연 기자)
면책 성명:
본 기사의 견해는 저자의 개인적 견해일 뿐이며 본 플랫폼은 투자 권고를 하지 않습니다. 본 플랫폼은 기사 내 정보의 정확성, 완전성, 적시성을 보장하지 않으며, 개인의 기사 내 정보에 의한 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.