简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
요약:※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位 [10月28日 13:19 現在](直近
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月28日 13:19 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
(T:4347) ブロメディア 937600 53200 1662.41% 17.04%
(T:2737)* トーメンデバ 238400 28320 741.81% 13.93%
(T:7995) バルカー 237000 28400 734.51% 6.68%
(T:4722) フューチャー 854800 112780 657.94% 13.77%
(T:4356) 応用技術 77400 11580 568.39% 13.74%
(T:6027) 弁護士コム 1261200 202440 523.00% 6.08%
(T:5471)* 大特鋼 389500 65780 492.13% -10.19%
(T:6807) 航空電子 1299800 235120 452.82% 11.82%
(T:6804) ホシデン 3416600 627140 444.79% 8.33%
(T:9086) 日立物流 677100 128600 426.52% -5.07%
(T:5449)* 大阪製鉄 326100 69400 369.88% -4.25%
(T:9551) メタウォーター 602500 130740 360.84% 10.22%
(T:4777) ガーラ 4732200 1051860 349.89% 14.8%
(T:5334) 特殊陶 2959800 662960 346.45% 4.02%
(T:5659) 日精線 114900 26300 336.88% -11.49%
(T:7250) 太平洋 391600 91440 328.26% -4.29%
(T:7148) FPG 1201300 292060 311.32% -6.25%
(T:3661) エムアップHD 103000 26300 291.63% 6.37%
(T:2413) エムスリー 6375100 1716460 271.41% -7.4%
(T:6954) ファナック 2039400 562660 262.46% -7.98%
(T:4726) SBテクノ 252000 73880 241.09% 8.99%
(T:7726) 黒田精 114300 34120 234.99% 2.9%
(T:6702) 富士通 1432600 431140 232.28% -8.23%
(T:4506) 大日住薬 3547300 1088120 226.00% -15.85%
(T:1699) 野村原油 10189140 3208596 217.56% -3.02%
(T:6182) メタリアル 232300 76580 203.34% -0.83%
(T:3647) G3HD 536800 183340 192.79% 5.06%
(T:7408)* ジャムコ 92100 33920 171.52% -1.8%
(T:6881) キョウデン 1125100 418360 168.93% 8.27%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
면책 성명:
본 기사의 견해는 저자의 개인적 견해일 뿐이며 본 플랫폼은 투자 권고를 하지 않습니다. 본 플랫폼은 기사 내 정보의 정확성, 완전성, 적시성을 보장하지 않으며, 개인의 기사 내 정보에 의한 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.