简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:2023年7月假日交易时间变更品种与时间详情请参阅以下表格。
尊敬的客户:
2023年7月假日交易时间变更品种与时间详情请参阅以下表格。
本公告所有时间均为系统时间,GMT(格林威治标准时间)+3。
日期和时间可能会有所变更,请以实盘为准。
日期 | 2023年7月3日 | 2023年7月4日 | 2023年7月5日 | 2023年7月19日 | 2023年7月20日 |
假期 | 美国独立日 | 美国独立日 | 美国独立日 | 穆哈兰姆月 | 哥伦比亚独立宣言 |
US30 道琼斯工业平均指数 | 20:15闭市 | 20:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
DJ30ft 道琼斯工业平均指数期货 | 20:15闭市 | 20:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SPX500 标准普尔500指数 | 20:15闭市 | 20:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SP500ft 标准普尔500指数期货 | 20:15闭市 | 20:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100 纳斯达克100指数 | 20:15闭市 | 20:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100ft 纳斯达克100指数期货 | 20:15闭市 | 20:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US2000 罗素2000 指数 | 20:15闭市 | 20:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
JPN225 日经指数 | 20:15闭市 | 20:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
JPN225ft 日经指数期货 | 20:15闭市 | 20:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 英国富时100 指数 | 23:00闭市 | 23:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100ft 英国富时100 指数期货 | 23:00闭市 | 23:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GER40 德国DAX 指数 | 23:00闭市 | 23:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GER40ft 德国DAX 指数期货 | 23:00闭市 | 23:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
EUSTX50 欧洲斯托克50指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 法国CAC40 指数 | 23:00闭市 | 23:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40ft 法国CAC40 指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
ES35 西班牙35指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HKG33 香港恒生指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50ft 香港恒生指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 澳洲标普200指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
CHINA50 富时中国A50指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
CHN50ft 富时中国A50指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
INDIA50 印度50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
IND50ft 印度50期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDX 美元指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
VIX 恐慌指数期货 | 20:15闭市 | 18:30闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SA40 南非40指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
BVSPX 巴西股指(圣保罗指数) | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GOLD 黄金 | 正常交易 | 21:30闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SILVER 白银 | 正常交易 | 21:30闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XPDUSD 钯金现货 | 正常交易 | 21:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XPTUSD 铂金现货 | 正常交易 | 21:00闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XALUSD 铝现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UKOUSD 布兰特原油现货 | 正常交易 | 20:30闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UKOUSDft 布兰特原油期货 | 正常交易 | 20:30闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USOUSD 西德州原油现货 | 正常交易 | 21:30闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
CL-OIL 西德州原油期货 | 正常交易 | 21:30闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NG 天然气现货 | 正常交易 | 21:30闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GAS 汽油现货 | 正常交易 | 21:30闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Gasoil 轻质低硫原油现货 | 正常交易 | 20:30闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Copper 铜现货 | 正常交易 | 21:30闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Cotton 棉花现货 | 正常交易 | 闭市 | 15:00开市 | 正常交易 | 正常交易 |
OJ 橙汁现货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Cocoa 美国可可豆现货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆现货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Sugar 11号精糖现货 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Soybean 大豆现货 | 正常交易 | 闭市 | 16:30开市 | 正常交易 | 正常交易 |
Wheat 美国小麦(软红冬麦)现货 | 正常交易 | 闭市 | 16:30开市 | 正常交易 | 正常交易 |
USDBRL 美元兑巴西雷亚尔 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDTRY 美元兑土耳其里拉 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDCLP 美元兑智利披索 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDCOP 美元兑哥伦比亚披索 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 |
USDINR 美元兑印度卢比 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDTWD 美元兑台币 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDIDR 美元兑印尼盾 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDKRW 美元兑韩元 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDTHB 美元兑泰铢 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US shares 美国股票 | 20:00闭市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
请注意,市场最初可能经历假期后流动性降低的时期,这可能会影响交易执行。
您有责任持续监控您可能拥有的任何未结头寸。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
MetaQuotes(迈达克)近日对其MetaTrader 5 iOS移动应用程序进行了更新,其中最引人注目的改进是**新增了直接入金功能**!现在,交易者可以直接通过iOS设备向自己的交易账户充值,无需再跳转到其他平台或网页,极大地提升了便捷性。 作为一名外汇投资分析员,我认为这对于移动交易者来说无疑是一个重大利好,它将显著改善用户的交易体验。
马六甲州网络诈骗猖獗!今年1月1日至3月13日,短短两个多月的时间,共发生了112起网络诈骗案件,造成的损失高达约103万令吉!
柔佛警方正在调查两起网络投资诈骗案,受害者损失总计超过10万令吉。这两起案件再次提醒我们,网络投资诈骗无处不在,切勿贪图高回报而落入陷阱。
马来西亚麻坡一名58岁的家庭主妇,因轻信网络投资计划,被骗走了高达412,443令吉的积蓄!这起案件再次揭示了网络投资诈骗的狡猾和危害性,提醒我们务必保持警惕,切勿贪图高收益而落入陷阱。